Taper Bush
Taper Bush
Products
当前位置:首页 - 产品展示 - Taper Bush
3020 Taper Bush

3020 Taper Bush

所属分类:Taper Bush

发布日期:2026/4/4

咨询热线:13363749788
详情
75
Bush Description

The BTL 3020 is a standard Taper Lock bush intended for fastening pulleys, wheels, shaft couplings and other components to shafts. It is produced from grey cast iron.

Taper Lock bushes have a conical outer surface and a cylindrical inner bore with H7 tolerance including a standardized keyway (for technological reasons, some sizes with a reduced keyway). Once fixed, the component is capable of transmitting torque while being secured against axial displacement.

Typical Applications

The BTL 3020 Taper Lock bushes are used in a variety of industrial applications.

They are used to fix standard and non-standard V-belt, timing and flat pulleys, sprockets, TB hubs, shaft couplings and other components.

Materials

Grey cast iron.

Other materials to order.


Bush Type ΦD1 L
Φd
With bore ISO G7
Keyway DIN 6885-JS9
B
Keyway
Width
T2
Keyway
Depth
Grubscrew
British Standard
Whitworth
Tightening
Torque
N/m
Weight
kg
3020 107.96 50.8 20 6 2.8 5/8"x1"1/4 90 2.98
3020 107.96 50.8 22 6 2.8 5/8"x1"1/4 90 2.96
3020 107.96 50.8 24 8 3.3 5/8"x1"1/4 90 2.93
3020 107.96 50.8 25 8 3.3 5/8"x1"1/4 90 2.91
3020 107.96 50.8 28 8 3.3 5/8"x1"1/4 90 2.86
3020 107.96 50.8 30 8 3.3 5/8"x1"1/4 90 2.84
3020 107.96 50.8 32 10 3.3 5/8"x1"1/4 90 2.8
3020 107.96 50.8 35 10 3.3 5/8"x1"1/4 90 2.75
3020 107.96 50.8 38 10 3.3 5/8"x1"1/4 90 2.67
3020 107.96 50.8 40 12 3.3 5/8"x1"1/4 90 2.64
3020 107.96 50.8 42 12 3.3 5/8"x1"1/4 90 2.59
3020 107.96 50.8 45 14 3.8 5/8"x1"1/4 90 2.52
3020 107.96 50.8 48 14 3.8 5/8"x1"1/4 90 2.43
3020 107.96 50.8 50 14 3.8 5/8"x1"1/4 90 2.37
3020 107.96 50.8 55 16 4.3 5/8"x1"1/4 90 2.23
3020 107.96 50.8 60 18 4.4 5/8"x1"1/4 90 2.07
3020 107.96 50.8 65 18 4.4 5/8"x1"1/4 90 1.89
3020 107.96 50.8 70 20 4.9 5/8"x1"1/4 90 1.69
3020 107.96 50.8 75 20 4.9 5/8"x1"1/4 90 1.49



网站首页 网站首页 电话咨询电话咨询 返回顶部返回顶部